Classifiche di campionato
Ogni campionato prevede una propria classifica. La sommatoria dei punteggi di ogni singola gara decreterà a fine campionato l’ordine di arrivo, quindi la classifica assoluta. Per ogni campionato è previsto uno scarto (normalmente applicato togliendo il punteggio più basso ottenuto dal pilota).
N.B. In caso si finisca a parità di punteggio verranno conteggiati i migliori piazzamenti di ogni pilota per decidere l’ordine di classifica.
Vai direttamente alla classifica che ti interessa:
Classifica Gruppo C Slot.it – Assoluta
| Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massimo Torchio | 20 | 20 | 20 | 17 | 77 | 60 | |
| Paolo Ballocci | 17 | 17 | 12 | 20 | 66 | 54 | |
| Giorgio Finale | 15 | 12 | 17 | 15 | 59 | 47 | |
| Maurizio Maggiora | 8 | 15 | 9 | 12 | 44 | 36 | |
| Maurizio Massasso | 12 | 8 | 15 | 3 | 38 | 35 | |
| Tony Sorge | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | 29 | |
| Matteo La Spada | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | 29 | |
| Silvio Bodo | 7 | 4 | 7 | 7 | 25 | 21 | |
| Gabriele Defilippi | 5 | 7 | 5 | 8 | 25 | 20 | |
| Ugo Fiorucci | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | |
| Gianfranco Salemi | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 | 13 | |
| Daniel Orzano | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 11 | |
| Gianfranco Bottino | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
| Roberto Mollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davide Ledda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto Spada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gianlunca Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paolo Vai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Gruppo C Slot.it –Â Over 60
| Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Ballocci | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 60 | |
| Gianfranco Salemi | 17 | 15 | 17 | 17 | 66 | 51 | |
| Gianfranco Bottino | 0 | 17 | 15 | 0 | 32 | 32 | |
| Roberto Mollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto Spada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Classic Open – Assoluta
| Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurizio Maggiora | 17 | 20 | 20 | 17 | 74 | 57 | |
| Massimo Torchio | 20 | 15 | 5 | 20 | 60 | 55 | |
| Paolo Ballocci | 0 | 12 | 17 | 15 | 44 | 44 | |
| Matteo La Spada | 12 | 17 | 15 | 12 | 56 | 44 | |
| Maurizio Massasso | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 | 35 | |
| Tony Sorge | 10 | 8 | 12 | 8 | 38 | 30 | |
| Silvio Bodo | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 | 26 | |
| Gabriele Defilippi | 9 | 7 | 7 | 0 | 23 | 23 | |
| Gianfranco Salemi | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | 19 | |
| Ugo Fiorucci | 7 | 5 | 0 | 6 | 18 | 18 | |
| Gianfranco Bottino | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
| Andrea Finotti | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | |
| Roberto Mollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giorgio Finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davide Ledda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto Spada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Orzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gianlunca Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paolo Vai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Classic Open – Over 60
| Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Ballocci | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | |
| Gianfranco Salemi | 20 | 17 | 15 | 17 | 69 | 54 | |
| Gianfranco Bottino | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | |
| Roberto Mollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto Spada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Open GT3 Nsr Club – Assoluta
| Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurizio Maggiora | 20 | 20 | 17 | 57 | 40 | ||
| Massimo Torchio | 17 | 17 | 20 | 54 | 37 | ||
| Tony Sorge | 12 | 12 | 15 | 39 | 27 | ||
| Matteo La Spada | 15 | 8 | 12 | 35 | 27 | ||
| Maurizio Massasso | 5 | 15 | 10 | 30 | 25 | ||
| Paolo Ballocci | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | ||
| Silvio Bodo | 8 | 5 | 9 | 22 | 17 | ||
| Gabriele Defilippi | 9 | 7 | 8 | 24 | 17 | ||
| Gianfranco Salemi | 7 | 9 | 0 | 16 | 16 | ||
| Ugo Fiorucci | 6 | 0 | 7 | 13 | 13 | ||
| Roberto Mollo | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
| Giorgio Finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Davide Ledda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alberto Spada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Orzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gianfranco Bottino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gianlunca Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paolo Vai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Open GT3 Nsr Club –Â Over 60
| Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Ballocci | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | ||
| Gianfranco Salemi | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | ||
| Roberto Mollo | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||
| Gianfranco Bottino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alberto Spada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Rally 2WD – Assoluta
| Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurizio Maggiora | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | ||
| Giorgio Finale | 15 | 17 | 15 | 47 | 32 | ||
| Paolo Ballocci | 17 | 15 | 12 | 44 | 32 | ||
| Massimo Torchio | 7 | 12 | 17 | 36 | 29 | ||
| Matteo La Spada | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | ||
| Roberto Mollo | 12 | 6 | 3 | 21 | 18 | ||
| Maurizio Massasso | 9 | 9 | 8 | 26 | 18 | ||
| Silvio Bodo | 8 | 8 | 9 | 25 | 17 | ||
| Gabriele Defilippi | 6 | 5 | 6 | 17 | 12 | ||
| Tony Sorge | 3 | 3 | 7 | 13 | 10 | ||
| Gianfranco Bottino | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 | ||
| Gianfranco Salemi | 5 | 4 | 4 | 13 | 9 | ||
| Daniel Orzano | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
| Fabio Scariolo | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Ugo Fiorucci | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Davide Ledda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alberto Spada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gianlunca Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paolo Vai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Rally 2WD – Over 60
| Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Ballocci | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | ||
| Roberto Mollo | 17 | 15 | 15 | 47 | 32 | ||
| Gianfranco Salemi | 15 | 12 | 17 | 44 | 32 | ||
| Gianfranco Bottino | 10 | 17 | 0 | 27 | 27 | ||
| Fabio Scariolo | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| Alberto Spada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Rally WRC – Assoluta
| Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurizio Maggiora | 20 | 20 | 40 | 20 | |||
| Massimo Torchio | 12 | 17 | 29 | 17 | |||
| Paolo Ballocci | 17 | 0 | 17 | 17 | |||
| Giorgio Finale | 15 | 0 | 15 | 15 | |||
| Maurizio Massasso | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
| Roberto Mollo | 4 | 12 | 16 | 12 | |||
| Silvio Bodo | 10 | 10 | 20 | 10 | |||
| Gianfranco Salemi | 8 | 9 | 17 | 9 | |||
| Matteo La Spada | 9 | 8 | 17 | 9 | |||
| Gabriele Defilippi | 7 | 7 | 14 | 7 | |||
| Tony Sorge | 6 | 5 | 11 | 6 | |||
| Gianfranco Bottino | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
| Ugo Fiorucci | 5 | 0 | 5 | 5 | |||
| Davide Ledda | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alberto Spada | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel Orzano | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gianlunca Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paolo Vai | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lupo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Rally WRC – Over 60
| Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Mollo | 15 | 20 | 35 | 20 | |||
| Paolo Ballocci | 20 | 0 | 20 | 20 | |||
| Gianfranco Salemi | 17 | 17 | 34 | 17 | |||
| Gianfranco Bottino | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
| Alberto Spada | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fabio Scariolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Rally Legend – Assoluta
| Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurizio Maggiora | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | ||
| Giorgio Finale | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | ||
| Paolo Ballocci | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | ||
| Maurizio Massasso | 7 | 10 | 15 | 32 | 25 | ||
| Massimo Torchio | 8 | 8 | 17 | 33 | 25 | ||
| Tony Sorge | 12 | 12 | 9 | 33 | 24 | ||
| Silvio Bodo | 9 | 9 | 12 | 30 | 21 | ||
| Matteo La Spada | 10 | 7 | 0 | 17 | 17 | ||
| Gianfranco Salemi | 6 | 6 | 8 | 20 | 14 | ||
| Lupo | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||
| Roberto Mollo | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | ||
| Gabriele Defilippi | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | ||
| Finotti Andrea | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | ||
| Gianfranco Bottino | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Ugo Fiorucci | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Davide Ledda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alberto Spada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Orzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gianlunca Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paolo Vai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Rally Legend –Â Over 60
| Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Ballocci | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | ||
| Gianfranco Salemi | 17 | 17 | 20 | 54 | 37 | ||
| Roberto Mollo | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | ||
| Gianfranco Bottino | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| Alberto Spada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabio Scariolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Rally 4WD – Assoluta
| Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurizio Maggiora | 25 | 25 | 25 | 75 | 50 | ||
| Massimo Torchio | 0 | 20 | 21 | 41 | 41 | ||
| Maurizio Massasso | 0 | 19 | 16 | 35 | 35 | ||
| Matteo La Spada | 18 | 12 | 10 | 40 | 30 | ||
| Paolo Ballocci | 12 | 12 | 15 | 39 | 27 | ||
| Tony Sorge | 11 | 10 | 5 | 26 | 21 | ||
| Giorgio Finale | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
| Gianfranco Salemi | 10 | 8 | 7 | 25 | 18 | ||
| Silvio Bodo | 7 | 7 | 9 | 23 | 16 | ||
| Gianfranco Bottino | 9 | 0 | 4 | 13 | 13 | ||
| Gabriele Defilippi | 0 | 5 | 6 | 11 | 11 | ||
| Roberto Mollo | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||
| Fabio Scariolo | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
| Ugo Fiorucci | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| Davide Ledda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alberto Spada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Orzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gianlunca Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paolo Vai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Rally 4WD –Â Over 60
| Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Ballocci | 25 | 24 | 25 | 74 | 50 | ||
| Gianfranco Salemi | 18 | 22 | 18 | 58 | 40 | ||
| Gianfranco Bottino | 21 | 0 | 16 | 37 | 37 | ||
| Roberto Mollo | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | ||
| Fabio Scariolo | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||
| Alberto Spada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✅ Aggiornamento avviato!