Classifiche di campionato
Ogni campionato prevede una propria classifica. La sommatoria dei punteggi di ogni singola gara decreterà a fine campionato l’ordine di arrivo, quindi la classifica assoluta. Per ogni campionato è previsto uno scarto (normalmente applicato togliendo il punteggio più basso ottenuto dal pilota).
Anche quest’anno ci sarà la speciale classifica Giro d’Italia Slot che decreterà il Campione di Club 2023. L’intera classifica generale verrà inserita all’interno dell’albo d’oro a fine stagione.
Vai direttamente alla classifica che ti interessa:
Classifica Gruppo C Slot.it
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio Maggiora | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
Massimo Torchio | 15 | 11 | 26 | 15 | |||
Giorgio Finale | 12 | 8 | 20 | 12 | |||
Davide Ledda | 11 | 12 | 23 | 12 | |||
Paolo Ballocci | 8 | 5 | 13 | 8 | |||
Daniel Orzano | 7 | 7 | 14 | 7 | |||
Alberto Spada | 6 | 2 | 8 | 6 | |||
Gianfranco Bottino | 5 | 6 | 11 | 6 | |||
Tony Sorge | 4 | 3 | 7 | 4 | |||
Maurizio Massasso | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
Roberto Mollo | 3 | 1 | 4 | 3 | |||
Silvio Bodo | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
Fabrizio Demattey | 0 | 1 | 1 | 1 |
Classifica Dtm Slot.it
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo Torchio | 16 | 7 | 15 | 38 | 31 | ||
Giorgio Finale | 0 | 16 | 11 | 27 | 27 | ||
Maurizio Maggiora | 12 | 12 | 8 | 32 | 24 | ||
Davide Ledda | 0 | 8 | 12 | 20 | 20 | ||
Gianfranco Bottino | 7 | 10 | 3 | 20 | 17 | ||
Maurizio Massasso | 10 | 6 | 6 | 22 | 16 | ||
Tony Sorge | 8 | 3 | 1 | 12 | 11 | ||
Paolo Ballocci | 4 | 5 | 5 | 14 | 10 | ||
Daniel Orzano | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | ||
Alberto Spada | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | ||
Paolo Vai | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||
Roberto Mollo | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||
Silvio Bodo | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Classifica GT3 Nsr Club
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo Torchio | 16 | 13 | 29 | 16 | |||
Maurizio Maggiora | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
Davide Ledda | 12 | 5 | 17 | 12 | |||
Maurizio Massasso | 10 | 4 | 14 | 10 | |||
Dario Franco | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
Giorgio Finale | 8 | 8 | 16 | 8 | |||
Tony Sorge | 7 | 3 | 10 | 7 | |||
Paolo Ballocci | 6 | 7 | 13 | 7 | |||
Enrico De Marchi | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
Daniel Orzano | 5 | 0 | 5 | 5 | |||
Roberto Mollo | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
Gianfranco Bottino | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
Alberto Spada | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
Silvio Bodo | 1 | 1 | 2 | 1 |
Classifica Rally 2WD
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorgio Finale | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 | 45 | ||||
Maurizio Maggiora | 10 | 15 | 15 | 15 | 55 | 45 | ||||
Davide Ledda | 15 | 10 | 15 | 10 | 50 | 40 | ||||
Massimo Torchio | 12 | 12 | 8 | 12 | 44 | 36 | ||||
Roberto Mollo | 10 | 8 | 12 | 12 | 42 | 34 | ||||
Tony Sorge | 8 | 12 | 7 | 8 | 35 | 28 | ||||
Paolo Ballocci | 8 | 0 | 8 | 10 | 26 | 26 | ||||
Maurizio Massasso | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 | 24 | ||||
Gianfranco Bottino | 0 | 7 | 10 | 7 | 24 | 24 | ||||
Vai Paolo | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 | 22 | ||||
Alberto Spada | 6 | 8 | 6 | 7 | 27 | 21 | ||||
Silvio Bodo | 7 | 5 | 5 | 8 | 25 | 20 | ||||
Demattey Fabrizio | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||
Daniel Orzano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Classifica Rally WRC
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorgio Finale | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 45 | ||||
Massimo Torchio | 15 | 15 | 12 | 12 | 54 | 42 | ||||
Maurizio Maggiora | 12 | 8 | 10 | 15 | 45 | 37 | ||||
Davide Ledda | 7 | 12 | 15 | 10 | 44 | 37 | ||||
Roberto Mollo | 12 | 10 | 12 | 12 | 46 | 36 | ||||
Maurizio Massasso | 10 | 12 | 10 | 0 | 32 | 32 | ||||
Gianfranco Bottino | 0 | 10 | 8 | 8 | 26 | 26 | ||||
Paolo Ballocci | 8 | 0 | 7 | 10 | 25 | 25 | ||||
Tony Sorge | 8 | 6 | 7 | 7 | 28 | 22 | ||||
Alberto Spada | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 | 22 | ||||
Silvio Bodo | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | 19 | ||||
Vai Paolo | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 | 18 | ||||
Demattey Fabrizio | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||
Daniel Orzano | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Classifica Rally Legend
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio Maggiora | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 45 | |||
Massimo Torchio | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 | 45 | |||
Giorgio Finale | 12 | 15 | 12 | 10 | 49 | 39 | |||
Roberto Mollo | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | 36 | |||
Davide Ledda | 10 | 10 | 10 | 12 | 42 | 32 | |||
Paolo Vai | 7 | 0 | 10 | 12 | 29 | 29 | |||
Tony Sorge | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | 28 | |||
Maurizio Massasso | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 24 | |||
Silvio Bodo | 8 | 6 | 5 | 7 | 26 | 21 | |||
Alberto Spada | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | |||
Paolo Ballocci | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 | 19 | |||
Gianfranco Bottino | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 15 | |||
Fabrizio Demattey | 0 | 7 | 3 | 5 | 15 | 15 | |||
Daniel Orzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Rally 4WD
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio Maggiora | 12 | 15 | 15 | 15 | 57 | 45 | |||
Massimo Torchio | 15 | 12 | 12 | 15 | 54 | 42 | |||
Davide Ledda | 15 | 12 | 15 | 12 | 54 | 42 | |||
Giorgio Finale | 12 | 15 | 12 | 12 | 51 | 39 | |||
Roberto Mollo | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | 30 | |||
Paolo Vai | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 | |||
Maurizio Massasso | 6 | 8 | 10 | 8 | 32 | 26 | |||
Tony Sorge | 8 | 10 | 7 | 7 | 32 | 25 | |||
Alberto Spada | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 | 23 | |||
Silvio Bodo | 8 | 7 | 6 | 7 | 28 | 22 | |||
Paolo Ballocci | 0 | 6 | 4 | 8 | 18 | 18 | |||
Fabrizio Demattey | 0 | 7 | 3 | 5 | 15 | 15 | |||
Gianfranco Bottino | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 11 | |||
Daniel Orzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Giro d'Italia 2023
The winner is?
Time line. Nel giro d’Italia vengono sommati i tempi e non il punteggio delle singole gare.
PILOTA | Tempo totale | Distacco dal precedente | Distacco dal Leader |
---|---|---|---|
Torchio Massimo | 2.01.00,62 | 0.00.00,00 | 0.00.00,00 |
Finale Giorgio | 2.01.53,53 | 0.00.52,91 | 0.00.52,91 |
Maggiora Maurizio | 2.02.36,35 | 0.00.42,82 | 0.01.35,73 |
Ledda Davide | 2.04.53,11 | 0.02.16,76 | 0.03.52,49 |
Mollo Roberto | 2.06.22,20 | 0.01.29,09 | 0.05.21,58 |
Sorge Tony | 2.08.48,79 | 0.02.26,59 | 0.07.48,17 |
Massasso Maurizio | 2.10.01,27 | 0.01.12,48 | 0.09.00,65 |
Vai Paolo | 2.10.13,53 | 0.00.12,26 | 0.09.12,91 |
Ballocci Paolo | 2.11.08,68 | 0.00.55,15 | 0.10.08,06 |
Spada Alberto | 2.11.21,76 | 0.00.13,08 | 0.10.21,14 |
Bottino Gianfranco | 2.12.49,94 | 0.01.28,18 | 0.11.49,32 |
Orzano Daniel | 2.14.45,58 | 0.01.55,64 | 0.13.44,96 |
Bodo Silvio | 2.16.23,60 | 0.01.38,02 | 0.15.22,98 |
Demattey Fabrizio | 2.46.36,67 | 0.30.13,07 | 0.44.43,14 |