Classifiche di campionato
Ogni campionato prevede una propria classifica. La sommatoria dei punteggi di ogni singola gara decreterà a fine campionato l’ordine di arrivo, quindi la classifica assoluta. Per ogni campionato è previsto uno scarto (normalmente applicato togliendo il punteggio più basso ottenuto dal pilota).
Anche quest’anno ci sarà la speciale classifica Giro d’Italia Slot che decreterà il Campione di Club 2023. L’intera classifica generale verrà inserita all’interno dell’albo d’oro a fine stagione.
Vai direttamente alla classifica che ti interessa:
Classifica Gruppo C Slot.it
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo Torchio | 15 | 11 | 15 | 41 | 30 | ||
Davide Ledda | 11 | 12 | 7 | 30 | 23 | ||
Paolo Ballocci | 8 | 5 | 13 | 26 | 21 | ||
Giorgio Finale | 12 | 8 | 0 | 20 | 20 | ||
Maurizio Maggiora | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||
Maurizio Massasso | 0 | 4 | 10 | 14 | 14 | ||
Daniel Orzano | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | ||
Gianfranco Bottino | 5 | 6 | 8 | 19 | 14 | ||
Alberto Spada | 6 | 2 | 6 | 14 | 12 | ||
Tony Sorge | 4 | 3 | 5 | 12 | 9 | ||
Roberto Mollo | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | ||
Silvio Bodo | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||
Fabrizio Demattey | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Classifica Dtm Slot.it
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo Torchio | 16 | 7 | 15 | 38 | 31 | ||
Giorgio Finale | 0 | 16 | 11 | 27 | 27 | ||
Maurizio Maggiora | 12 | 12 | 8 | 32 | 24 | ||
Davide Ledda | 0 | 8 | 12 | 20 | 20 | ||
Gianfranco Bottino | 7 | 10 | 3 | 20 | 17 | ||
Maurizio Massasso | 10 | 6 | 6 | 22 | 16 | ||
Tony Sorge | 8 | 3 | 1 | 12 | 11 | ||
Paolo Ballocci | 4 | 5 | 5 | 14 | 10 | ||
Daniel Orzano | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | ||
Alberto Spada | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | ||
Paolo Vai | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||
Roberto Mollo | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||
Silvio Bodo | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Classifica GT3 Nsr Club
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo Torchio | 16 | 13 | 16 | 13 | 15 | 73 | 60 |
Maurizio Massasso | 10 | 4 | 10 | 8 | 12 | 44 | 40 |
Paolo Ballocci | 6 | 7 | 7 | 15 | 10 | 45 | 39 |
Giorgio Finale | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 34 | 34 |
Davide Ledda | 12 | 5 | 12 | 3 | 0 | 32 | 32 |
Tony Sorge | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 31 | 28 |
Maurizio Maggiora | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 23 | 23 |
Alberto Spada | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 20 | 18 |
Roberto Mollo | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 15 |
Silvio Bodo | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 13 |
Dario Franco | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Gianfranco Bottino | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Enrico De Marchi | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Daniel Orzano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Gianluca Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Gianfranco Salemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Fabrizio Demattey | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Classifica Rally 2WD
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio Maggiora | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 115 | 105 |
Giorgio Finale | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 0 | 15 | 94 | 94 |
Massimo Torchio | 12 | 12 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 12 | 91 | 83 |
Roberto Mollo | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 89 | 81 |
Davide Ledda | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 12 | 8 | 7 | 77 | 77 |
Tony Sorge | 8 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | 12 | 72 | 67 |
Paolo Ballocci | 8 | 0 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 61 | 61 |
Alberto Spada | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 53 | 49 |
Silvio Bodo | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 47 | 45 |
Maurizio Massasso | 7 | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 44 | 44 |
Gianfranco Bottino | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 34 | 34 |
Vai Paolo | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 34 |
Demattey Fabrizio | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 26 | 26 |
Daniel Orzano | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Classifica Rally WRC
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorgio Finale | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 98 | 98 |
Massimo Torchio | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 105 | 93 |
Maurizio Maggiora | 12 | 8 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 100 | 92 |
Roberto Mollo | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | 8 | 84 | 76 |
Davide Ledda | 7 | 12 | 15 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 69 | 69 |
Tony Sorge | 8 | 6 | 7 | 7 | 12 | 10 | 5 | 10 | 65 | 60 |
Maurizio Massasso | 10 | 12 | 10 | 0 | 6 | 0 | 8 | 12 | 58 | 58 |
Paolo Ballocci | 8 | 0 | 7 | 10 | 12 | 7 | 6 | 8 | 58 | 58 |
Silvio Bodo | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 4 | 6 | 51 | 47 |
Alberto Spada | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 0 | 5 | 46 | 46 |
Gianfranco Bottino | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 41 | 41 |
Demattey Fabrizio | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 30 | 30 |
Vai Paolo | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 28 |
Daniel Orzano | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Classifica Rally Legend
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio Maggiora | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 102 | 90 |
Massimo Torchio | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 96 | 84 |
Giorgio Finale | 12 | 15 | 12 | 10 | 15 | 0 | 10 | 74 | 74 |
Roberto Mollo | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | 8 | 81 | 73 |
Tony Sorge | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 59 | 52 |
Davide Ledda | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 47 | 47 |
Maurizio Massasso | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 46 | 46 |
Silvio Bodo | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 51 | 46 |
Paolo Ballocci | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 0 | 39 | 39 |
Paolo Vai | 7 | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 37 | 37 |
Fabrizio Demattey | 0 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 34 | 34 |
Alberto Spada | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Gianfranco Bottino | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Gianfranco Salemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 10 |
Daniel Orzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Rally 4WD
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio Maggiora | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 8 | 92 | 84 |
Massimo Torchio | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 96 | 84 |
Giorgio Finale | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 0 | 12 | 78 | 78 |
Roberto Mollo | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 7 | 72 | 65 |
Davide Ledda | 15 | 12 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 59 | 59 |
Maurizio Massasso | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 50 | 50 |
Tony Sorge | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 53 | 48 |
Silvio Bodo | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 50 | 46 |
Paolo Vai | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Alberto Spada | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 39 | 39 |
Paolo Ballocci | 0 | 6 | 4 | 8 | 7 | 12 | 0 | 37 | 37 |
Fabrizio Demattey | 0 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 34 | 34 |
Gianfranco Bottino | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Gianfranco Salemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Gianluca Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Daniel Orzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Giro d'Italia 2023
The winner is?
Time line. Nel giro d’Italia vengono sommati i tempi e non il punteggio delle singole gare.
PILOTA | Tempo totale | Distacco dal precedente | Distacco dal Leader |
---|---|---|---|
Torchio Massimo | 3.30.07,36 | 0.00.00,00 | 0.00.00,00 |
Maggiora Maurizio | 3.32.21,44 | 0.02.14,08 | 0.02.14,08 |
Finale Giorgio | 3.33.52,04 | 0.01.30,60 | 0.03.44,68 |
Mollo Roberto | 3.41.07,02 | 0.07.14,98 | 0.10.59,66 |
Ledda Davide | 3.44.02,16 | 0.02.55,14 | 0.13.54,80 |
Sorge Tony | 3.47.00,80 | 0.02.58,64 | 0.16.53,44 |
Vai Paolo | 3.47.16,51 | 0.00.15,71 | 0.17.09,15 |
Massasso Maurizio | 3.50.31,42 | 0.03.14,91 | 0.20.24,06 |
Ballocci Paolo | 3.50.34,32 | 0.00.02,90 | 0.20.26,96 |
Spada Alberto | 3.51.42,11 | 0.01.07,79 | 0.21.34,75 |
Bottino Gianfranco | 3.54.28,10 | 0.02.45,99 | 0.24.20,74 |
Bodo Silvio | 3.57.53,31 | 0.03.25,21 | 0.27.45,95 |
Orzano Daniel | 3.59.20,29 | 0.01.26,98 | 0.29.12,93 |
Chiara Gianluca | 3.49.07,61 | 23.49.47,32 | 0.19.00,25 |
Salemi Gianfranco | 3.50.58,49 | 0.01.50,88 | 0.20.51,13 |
Demattey Fabrizio | 3.57.02,56 | 0.06.04,07 | 0.26.55,20 |