Classifiche di campionato
Ogni campionato prevede una propria classifica. La sommatoria dei punteggi di ogni singola gara decreterà a fine campionato l’ordine di arrivo, quindi la classifica assoluta. Per ogni campionato è previsto uno scarto (normalmente applicato togliendo il punteggio più basso ottenuto dal pilota).
Anche quest’anno ci sarà la speciale classifica Giro d’Italia Slot che decreterà il Campione di Club 2023. L’intera classifica generale verrà inserita all’interno dell’albo d’oro a fine stagione.
Vai direttamente alla classifica che ti interessa:
Classifica Gruppo C Slot.it
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo Torchio | 15 | 0 | 15 | 15 | |||
Giorgio Finale | 12 | 0 | 12 | 12 | |||
Davide Ledda | 11 | 0 | 11 | 11 | |||
Paolo Ballocci | 8 | 0 | 8 | 8 | |||
Daniel Orzano | 7 | 0 | 7 | 7 | |||
Alberto Spada | 6 | 0 | 6 | 6 | |||
Gianfranco Bottino | 5 | 0 | 5 | 5 | |||
Tony Sorge | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
Roberto Mollo | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
Silvio Bodo | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Maurizio Maggiora | 0 | 0 | 0 | ||||
Maurizio Massasso | 0 | 0 | 0 |
Classifica Dtm Slot.it
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Mollo | 0 | 0 | |||||
Tony Sorge | 0 | 0 | |||||
Giorgio Finale | 0 | 0 | |||||
Maurizio Maggiora | 0 | 0 | |||||
Maurizio Massasso | 0 | 0 | |||||
Massimo Torchio | 0 | 0 | |||||
Davide Ledda | 0 | 0 | |||||
Paolo Ballocci | 0 | 0 | |||||
Alberto Spada | 0 | 0 | |||||
Silvio Bodo | 0 | 0 | |||||
Daniel Orzano | 0 | 0 | |||||
Gianfranco Bottino | 0 | 0 |
Classifica GT3 Nsr Club
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Mollo | 0 | 0 | |||||
Tony Sorge | 0 | 0 | |||||
Giorgio Finale | 0 | 0 | |||||
Maurizio Maggiora | 0 | 0 | |||||
Maurizio Massasso | 0 | 0 | |||||
Massimo Torchio | 0 | 0 | |||||
Davide Ledda | 0 | 0 | |||||
Paolo Ballocci | 0 | 0 | |||||
Alberto Spada | 0 | 0 | |||||
Silvio Bodo | 0 | 0 | |||||
Daniel Orzano | 0 | 0 | |||||
Gianfranco Bottino | 0 | 0 |
Classifica Rally 2WD
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Mollo | 0 | 0 | ||||||||
Tony Sorge | 0 | 0 | ||||||||
Giorgio Finale | 0 | 0 | ||||||||
Maurizio Maggiora | 0 | 0 | ||||||||
Maurizio Massasso | 0 | 0 | ||||||||
Massimo Torchio | 0 | 0 | ||||||||
Davide Ledda | 0 | 0 | ||||||||
Paolo Ballocci | 0 | 0 | ||||||||
Alberto Spada | 0 | 0 | ||||||||
Silvio Bodo | 0 | 0 | ||||||||
Daniel Orzano | 0 | 0 | ||||||||
Gianfranco Bottino | 0 | 0 |
Classifica Rally WRC
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Mollo | 0 | 0 | ||||||||
Tony Sorge | 0 | 0 | ||||||||
Giorgio Finale | 0 | 0 | ||||||||
Maurizio Maggiora | 0 | 0 | ||||||||
Maurizio Massasso | 0 | 0 | ||||||||
Massimo Torchio | 0 | 0 | ||||||||
Davide Ledda | 0 | 0 | ||||||||
Paolo Ballocci | 0 | 0 | ||||||||
Alberto Spada | 0 | 0 | ||||||||
Silvio Bodo | 0 | 0 | ||||||||
Daniel Orzano | 0 | 0 | ||||||||
Gianfranco Bottino | 0 | 0 |
Classifica Rally Legend
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Mollo | 0 | 0 | |||||||
Tony Sorge | 0 | 0 | |||||||
Giorgio Finale | 0 | 0 | |||||||
Maurizio Maggiora | 0 | 0 | |||||||
Maurizio Massasso | 0 | 0 | |||||||
Massimo Torchio | 0 | 0 | |||||||
Davide Ledda | 0 | 0 | |||||||
Paolo Ballocci | 0 | 0 | |||||||
Alberto Spada | 0 | 0 | |||||||
Silvio Bodo | 0 | 0 | |||||||
Daniel Orzano | 0 | 0 | |||||||
Gianfranco Bottino | 0 | 0 |
Classifica Rally 4WD
Pilota | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Assoluta | Assoluta con scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Mollo | 0 | 0 | |||||||
Tony Sorge | 0 | 0 | |||||||
Giorgio Finale | 0 | 0 | |||||||
Maurizio Maggiora | 0 | 0 | |||||||
Maurizio Massasso | 0 | 0 | |||||||
Massimo Torchio | 0 | 0 | |||||||
Davide Ledda | 0 | 0 | |||||||
Paolo Ballocci | 0 | 0 | |||||||
Alberto Spada | 0 | 0 | |||||||
Silvio Bodo | 0 | 0 | |||||||
Daniel Orzano | 0 | 0 | |||||||
Gianfranco Bottino | 0 | 0 |
Classifica Giro d'Italia 2022
The winner is?
Time line. Nel giro d’Italia vengono sommati i tempi e non il punteggio delle singole gare.
PILOTA | Tempo totale | Distacco dal precedente | Distacco dal Leader |
---|---|---|---|
Torchio Massimo | 0.20.00,00 | 0.00.00,00 | 0.00.00,00 |
Finale Giorgio | 0.20.06,00 | 0.00.06,00 | 0.00.06,00 |
Ledda Davide | 0.20.08,00 | 0.00.02,00 | 0.00.08,00 |
Ballocci Paolo | 0.20.12,00 | 0.00.04,00 | 0.00.12,00 |
Orzano Daniel | 0.20.16,00 | 0.00.04,00 | 0.00.16,00 |
Spada Alberto | 0.20.18,00 | 0.00.02,00 | 0.00.18,00 |
Bottino Gianfranco | 0.20.20,00 | 0.00.02,00 | 0.00.20,00 |
Sorge Tony | 0.20.32,00 | 0.00.12,00 | 0.00.32,00 |
Mollo Roberto | 0.20.44,00 | 0.00.12,00 | 0.00.44,00 |
Maggiora Maurizio | 0.20.50,00 | 0.00.06,00 | 0.00.50,00 |
Massasso Maurizio | 0.20.50,00 | 0.00.00,00 | 0.00.50,00 |
Vai Paolo | 0.20.50,00 | 0.00.00,00 | 0.00.50,00 |
Bodo Silvio | 0.21.16,00 | 0.00.26,00 | 0.01.16,00 |