Albo d'oro
In questa sezione vengono inserite alcune statistiche dei piloti che hanno preso parte alle gare svolte nello Slot Club Asti Calabroni Rossi. In particolare verranno inseriti il numero di prove speciali vinte da ciascun pilota e il numero di gare vinte, sia rally che pista.
La time table parte per il settore rally dal 2010, anno in cui entra ufficialmente in vigore il software sviluppato da Maurizio Massasso (Slot Club Asti) utilizzato per cronometrare le gare.
Per il settore pista, invece, l’anno di partenza è il 2022.
I nostri Campioni d’Italia
- 2022 - Giorgio Finale - Campione Italiano Rally categoria 2WD - Punto Fly Slot
- 2017 - Paolo Vai - Campione Italiano Rally categoria Legend - Opel Manta 400 Avant Slot
- 2012 - Maurizio Maggiora - Campione Italiano Rally categoria IRC - Subaru Avant Slot
- 2012 - Massimo Torchio - Campione Italiano Rally categoria WRC - Subaru Ninco
RANKING PILOTI
Il ranking decreta il miglior pilota Slot che ha partecipato ad una più competizioni agonistiche all’interno dello Slot Club Asti Calabroni Rossi. Per il settore rally viene calcolato facendo una proporzione di vittorie sulle gare e sulle prove speciali relativamente al totale delle gare e delle prove speciali disputate dal 2010. Per il settore pista avviene la stessa cosa basansdoci sulle gare vinte e sulle pole position conquistate a parire dal 2022.
Il ranking assoluto somma i due ranking per delineare il miglior pilota slot astigiano in assoluto.
Più il ranking è alto e più abile e veloce sarà il pilota alla guida dei modelli slot.
Ranking rally
Pilota | RK Speciali | RK Gare | RK Totale |
---|---|---|---|
Maggiora Maurizio | 39,10 | 47,56 | 86,66 |
Torchio Massimo | 22,27 | 23,17 | 45,45 |
Finale Giorgio | 11,96 | 10,98 | 22,93 |
Ledda Davide | 6,86 | 9,15 | 16,00 |
Vai Paolo | 7,09 | 4,27 | 11,36 |
Massasso Maurizio | 7,09 | 3,66 | 10,75 |
De Marchi Enrico | 1,00 | 1,22 | 2,22 |
Bottino Gianfranco | 1,64 | 0,00 | 1,64 |
Mollo Roberto | 0,82 | 0,00 | 0,82 |
Franco Dario | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
Orzano Daniel | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
Pregno Alessandro | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
Pozzo Luca | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
Torchio Roberto | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
Casale Claudio | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
Merlino Morgano | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
Sorge Tony | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
Ballocci Paolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bodo Silvio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spada Alberto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ranking pista
Pilota | RK Pole | RK Gare | RK Totale |
---|---|---|---|
Torchio Massimo | 46,67 | 60,00 | 106,67 |
Finale Giorgio | 33,33 | 6,67 | 40,00 |
Maggiora Maurizio | 13,33 | 26,67 | 40,00 |
Ledda Davide | 6,67 | 6,67 | 13,33 |
Ballocci Paolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bodo Silvio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bottino Gianfranco | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Casale Claudio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De Marchi Enrico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Franco Dario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Massasso Maurizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Merlino Morgano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mollo Roberto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Orzano Daniel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozzo Luca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pregno Alessandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sorge Tony | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spada Alberto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Torchio Roberto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vai Paolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ranking Assoluto
Pilota | RK Rally | RK Pista | RK Totale |
---|---|---|---|
Torchio Massimo | 45,45 | 106,67 | 152,11 |
Maggiora Maurizio | 86,66 | 40,00 | 126,66 |
Finale Giorgio | 22,93 | 40,00 | 62,93 |
Ledda Davide | 16,00 | 13,33 | 29,34 |
Vai Paolo | 11,36 | 0,00 | 11,36 |
Massasso Maurizio | 10,75 | 0,00 | 10,75 |
De Marchi Enrico | 2,22 | 0,00 | 2,22 |
Bottino Gianfranco | 1,64 | 0,00 | 1,64 |
Mollo Roberto | 0,82 | 0,00 | 0,82 |
Franco Dario | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
Orzano Daniel | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
Pregno Alessandro | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
Pozzo Luca | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
Torchio Roberto | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
Casale Claudio | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
Merlino Morgano | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
Sorge Tony | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
Ballocci Paolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bodo Silvio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spada Alberto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Settore rally
Dati a partire dal 2010
Vittoria di Gara
Pilota | Vittorie |
---|---|
Maggiora Maurizio | 78 |
Torchio Massimo | 38 |
Finale Giorgio | 18 |
Ledda Davide | 15 |
Vai Paolo | 7 |
Massasso Maurizio | 6 |
De Marchi Enrico | 2 |
Vittoria di Prova Speciale
Pilota | Numero speciali vinte |
---|---|
Maggiora Maurizio | 667 |
Torchio Massimo | 380 |
Finale Giorgio | 204 |
Massasso Maurizio | 121 |
Vai Paolo | 121 |
Ledda Davide | 117 |
Bottino Gianfranco | 28 |
De Marchi Enrico | 17 |
Mollo Roberto | 14 |
Franco Dario | 11 |
Orzano Daniel | 10 |
Pregno Alessandro | 6 |
Pozzo Luca | 4 |
Torchio Roberto | 3 |
Casale Claudio | 1 |
Merlino Morgano | 1 |
Sorge Tony | 1 |
Settore pista
Dati a partire dal 2022
Vittoria di Gara
Pilota | Vittorie |
---|---|
9 | |
4 | |
1 | |
1 |
Pole position
Pilota | Numero pole |
---|---|
Torchio Massimo | 7 |
Finale Giorgio | 5 |
Maggiora Maurizio | 2 |
Ledda Davide | 1 |
Record race lap
-
Massimo Torchio
-
Opel Calibra V6 - DTM
-
10"580
-
08 febbraio 2022
Record race lap
-
Massimo Torchio
-
Opel Calibra V6 - DTM
-
10"509
-
08 febbraio 2022
Record race lap
-
Maurizio Maggiora
-
Opel Calibra V6 - DTM
-
10"986
-
08 febbraio 2022
Record race lap
-
Maurizio Maggiora
-
Opel Calibra V6 - DTM
-
10"967
-
08 febbraio 2022
Gare e manifestazioni speciali organizzate dallo Slot Club
-
19 gennaio 2020
1000 Giri di Sessant - Bi-Model Team A - 12 ottobre 2021100 gare di Rally Slot - Maggiora Maurizio
- 22 dicembre 2021Gara di Natale - Torchio Massimo
Gare e manifestazioni speciali organizzate da altri Slot Club
- 03-04 dicembre 2022CISR 2022 - 1° posto per Giorgio Finale categoria 2WD - Campione Italiano su Punto Flyslot
- 17-18 settembre 2022Coppa Italia 2022 - 3° posto per la squadra Calabroni RossiCoppa Italia 2022 - 3° posto per Maurizio Maggiora categoria Ice Cup
- 25-26 giugno 20221° Rally d'Italia NSR - 3° posto per la squadra Calabroni Rossi1° Rally d'Italia NSR - 3° posto per Maurizio Maggiora categoria Clio/Punto